![]() |
|
||||
Стоматологическое
|

Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения в ответ на поступающие обращения из субъектов Российской Федерации по вопросу определения сроков хранения медицинской документации сообщает.
До утверждения актуального перечня документов (со сроками хранения), образующихся в процессе деятельности медицинских организаций, всем типам медицинских организаций системы здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, следует руководствоваться сроками хранения для наиболее часто используемых видов медицинской документации, согласно приложению.
Директор Департамента
Е.П.КАКОРИНА
Приложение
| N п/п | Наименование формы | N формы | Срок хранения |
|---|---|---|---|
| 1. | Журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации | N 001/у | 5 лет |
| 2. | Журнал учета приема беременных, рожениц, и родильниц | N 002/у | 5 лет |
| 3. | Медицинская карта стационарного больного | N 003/у | 25 лет |
| 4. | Медицинская карта прерывания беременности | N 003-1/у | 5 лет |
| 5. | Листок ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении | N 007/у-02 | 1 год |
| 6. | Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому | N 007дс/у-02 | 1 год |
| 7. | Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре | N 008/у | 5 лет |
| 8. | Сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении | N 016/у-02 | 1 год |
| 9. | Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому | N 066/у-02 | 10 лет |
| 10. | История родов | N 096/у | 25 лет |
| 11. | История развития новорожденного | N 097/у | 25 лет |
| 12. | Журнал отделения (палаты) новорожденных | N 102/у | 5 лет |
| 13. | История развития ребенка | N 112/у | 25 лет |
| 14. | Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы. Сведения женской консультации о беременной | N 113/у | 5 лет |
| 15. | Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи | N 109/у | 3 года |
| 16. | Карта вызова скорой медицинской помощи | N 110/у | 1 год |
| 17. | Сопроводительный лист станции (отделения) скорой медицинской помощи и талон к нему | N 114/у | 1 год |
| 18. | Дневник работы станции скорой медицинской помощи | N 115/у | 3 года |
| 19. | Индивидуальная карта беременной и родильницы | N 111/у | 5 лет |
| 20. | Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях | N 025/у | 25 лет |
| 21. | Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях | N 025-1/у | 1 год |
| 22. | Медицинская карта ребенка | N 026/у | 10 лет |
| 23. | Контрольная карта диспансерного наблюдения | N 030/у | 5 лет |
| 24. | Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг | N 030-13/у | 5 лет |
| 25. | Журнал записи родовспоможения на дому | N 032/у | 5 лет |
| 26. | Медицинская карта стоматологического пациента | N 043/у | 25 лет |
| 27. | Медицинская карта ортодонтического пациента | N 043-1/у | 25 лет |
| 28. | Журнал записи амбулаторных операций | N 069/у | 5 лет |
| 29. | Журнал регистрации и выдачи медицинских справок (формы N 086/у и N 086-1/у) | N 086-2/у | 3 года |
Просмотрено 13280
Нравится 79
Мне нравится ![]()